Фасадные работы: | |
Утепление фасадов | от 100 грн/1 м.кв. |
Утепление оконных проемов промзданий | от 100 грн/1 м.кв. |
Гидропескоструйная зачистка | от 25 грн/1 м.кв. |
Гидроочистка | от 10 грн/1 м.кв. |
Механическая зачистка | от 16 грн/1 м.кв. |
Грунтование | от 12 грн/1 м.кв. |
Покраска | от 16 грн/1 м.кв. |
Удаление отслоившейся штукатурки | от 48 грн/1 м.кв. |
Шпаклевка | от 45 грн/1 м.кв. |
Штукатурка | от 60 грн/1 м.кв. |
Штукатурка под плитку | от 80 грн/1 м.кв. |
Антикоррозийная защита металлоконструкций: | |
Гидропескоструйная зачистка | от 25 грн/1 м.кв. |
Гидроочисткаа | от 8 грн/1 м.кв. |
Механическая зачистка | от 10 грн/1 м.кв. |
Грунтование | от 10 грн/1 м.кв. |
Покраска | от 12 грн/1 м.кв. |
Мойка на высоте: | |
Мойка окон и витражей | от 10 грн/1 м.кв. |
Мойка покрытий (металлопластик и т.д.) | от 10 грн/1 м.кв. |
Прочие высотные работы: | |
Огнезащита зданий и сооружений | дог. |
Замена водосточных труб, отливов | от 45 грн/1 м.пог. |
Чистка внутрицеховых систем водостоков | от 10 грн/1 м.пог. |
Утепление наружных сетей трубопроводов | от 35 грн/1 м.пог. |
Ремонт и реставрация межпанельных швов | от 35 грн/1 м.пог. |
Герметизация межпанельных швов | от 25 грн/1 м.пог. |
Восстановление защитного слоя бетона по армокаркасу Ж/Б плит покрытия | от 150 грн/1 м.кв. |
Примечание:
Стоимость работ указана с учетом НДС, без стоимости материалов.